Sortie 98 km du dimanche 27 juillet
Évènement
- Titre:
- Sortie 98 km du dimanche 27 juillet
- Date:
- Dim, 27. Juillet 2025, 08:00 h
- Lieu:
- 6 rue de la guerche Les Herbiers
- Catégorie:
- Sorties du dimanche
Description
Sortie 98 km Thorigny
Circuit de 98 km passant par: | ||
Les Herbiers | 00 | 00 |
D48 Mouchamps | 12 | 12 |
D13 L'Oie | 18 | 18 |
D60 Saint Martin des Noyers | 28 | 28 |
D7 Bournezeau | 39 | |
D48 Les Pineaux | 44 | |
D88, D60 Thorigny | 50 | |
D29 La Chaize le Vicomte | 58 | |
D31, à gauche, D29 Les Essarts | 72 | 37 |
D11 Saint André Goule d'Oie | 80 | 45 |
Vendrennes par La Brossière | 86 | 51 |
D53 Mesnard la Barotière | 90 | 55 |
D11 Les Herbiers | 98 | 63 |
Lieu
- Localisation:
- 6 rue de la guerche Les Herbiers
Powered by JEM